1.Volta(沃尔塔)超高分子热塑性橡胶 ----无需硫化、耐磨、耐水、耐油、耐老化、耐化学品(酸、碱)、耐低温、无异味、使用寿命长。
2.强力层采用高强度聚酯线绳 ---高抗拉伸力、低延伸率。
3.各规格全部采用齿型结构 ---挠曲性好、散热快、运转平稳。
4.全自动电脑控制生产 ---不需要模具,450mm~15378mm范围内,每隔1毫米都能生产,自动测长,均长性佳。
5.Volta(沃尔塔)超高分子热塑性是一款高科技产品 ---寿命更长,传动功率更大,是大功率高速传动的最佳选择。
超高分子热塑性三角带规格表
类别 | 型号 | 截面 W×H | 标准长度 | 推荐最小轮径 | |
普通V带 (带齿) | Z | 10×6 | 内周长 Li | 节径 dp | 50 |
A | 13×8 | 71 | |||
B | 17×11 | 112 | |||
C | 22×14 | 180 | |||
D | 32×20 | 355 | |||
窄V带 (带齿) | 3V | 9×8 | 外周长 La | 外径 da | 63 |
5V | 15×13 | 140 | |||
8V | 25×23 | 315 | |||
SPZ | 9.7×8 | 节周长 Lp | 节径 dp | 63 | |
SPA | 12.7×10 | 90 | |||
SPB | 16.3×13 | 140 | |||
SPC | 22×18 | 224 | |||
强力V带 (带齿) | ZX | 10×6 | 内周长 Li | 节径 dp | 40 |
AX | 13×8 | 63 | |||
BX | 17×11 | 90 | |||
CX | 22×14 | 140 | |||
DX | 32×20 | 250 | |||
高速强力 窄V带 (带齿) | 3VX | 9×8 | 外周长 La | 外径 da | 56 |
5VX | 15×13 | 112 | |||
8VX | 25×23 | 315 | |||
XPZ | 9.7×8 | 节周长 Lp | 节径 dp | 56 | |
XPA | 12.7×10 | 71 | |||
XPB | 16.3×13 | 112 | |||
XPC | 22×18 | 180 | |||
汽车V带(带齿) | AVX-10 | 10×8 | 外周长La | 外径da | 57 |
AVX-13 | 13×11 | 70 | |||
BX-RECMF | 17×11 | 90 |
以上Volta(沃尔塔)超高分子热塑性三角带的横截面尺寸仅作为参考数据,皮带横截面实际测量数据按GB/T 11544-1997标准检验.